TariffHigh confidence
Markets crash after Liberation Day tariff announcement, S&P drops 4.8%
βMarkets are going to be great. Short term pain for long term gain.β
Market Reaction
+5 min after statement
Before & After
Price changes before (leading up to) and after the statement
| BEFORE β | βΆ AFTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset | -1 day | -1 hour | -5 min | +5 min | +1 hour | +1 day |
| BTC | -3.73% | +0.30% | -- | -0.95% | -0.95% | +1.23% |
| DXY | -2.27% | -0.04% | -- | -0.21% | -0.21% | +0.78% |
| GLD | -0.05% | -- | -- | -- | -0.61% | -2.48% |
| SPY | -3.17% | -- | -- | -- | -0.25% | -4.93% |
| TLT | +0.58% | -- | -- | -- | -0.16% | +1.56% |
Share:Post on X