TariffHigh confidence
Canada/Mexico tariffs take effect at 25% after pause expires
βThe pause is over. Tariffs are now in full effect on Canada and Mexico.β
Market Reaction
+1 hour after statement
Before & After
Price changes before (leading up to) and after the statement
| BEFORE β | βΆ AFTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset | -1 day | -1 hour | -5 min | +5 min | +1 hour | +1 day |
| BTC | -9.65% | +0.84% | -- | -- | -0.49% | +3.43% |
| DXY | -0.63% | -0.02% | -- | -- | -0.01% | -0.98% |
| GLD | +0.61% | +0.56% | +0.56% | -- | -- | +0.37% |
| SPY | -3.30% | -1.62% | -1.62% | -- | -- | +0.24% |
| TLT | +0.50% | +0.04% | +0.04% | -- | -- | -1.58% |
Share:Post on X