TariffHigh confidence
Trump delays Canada/Mexico tariffs by one month after talks
βWe've reached a deal. They're going to do things at the border. Tariffs paused for 30 days.β
Market Reaction
+5 min after statement
Before & After
Price changes before (leading up to) and after the statement
| BEFORE β | βΆ AFTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset | -1 day | -1 hour | -5 min | +5 min | +1 hour | +1 day |
| BTC | -0.00% | +2.66% | -- | -- | -0.58% | +0.17% |
| DXY | -- | -0.51% | -- | -- | +0.29% | -0.65% |
| GLD | -- | -- | -- | -0.02% | -0.02% | +0.80% |
| SPY | -- | -- | -- | +0.25% | +0.25% | +0.69% |
| TLT | -- | -- | -- | +0.15% | +0.15% | -0.89% |
Share:Post on X