TradeHigh confidence
Trump signs executive order on AI deregulation, rolls back Biden AI safeguards
βWe're unleashing American AI. No more bureaucratic red tape holding back our technology leaders.β
Market Reaction
+5 min after statement
Before & After
Price changes before (leading up to) and after the statement
| BEFORE β | βΆ AFTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset | -1 day | -1 hour | -5 min | +5 min | +1 hour | +1 day |
| BTC | -0.78% | -0.24% | -0.14% | -0.09% | -0.58% | +1.12% |
| DXY | +0.43% | +0.01% | -0.02% | +0.02% | +0.09% | +0.67% |
| GLD | -1.28% | -0.33% | -0.01% | -0.01% | -0.26% | -1.12% |
| SPY | -0.94% | -0.03% | +0.16% | -0.03% | -0.14% | -0.87% |
| TLT | -0.18% | +0.09% | -0.03% | -0.03% | -0.29% | -0.65% |
Share:Post on X