OtherMedium confidence
Trump Rallies Around 'Trump Accounts' During Ga.
“Trump Rallies Around 'Trump Accounts' During Ga. Speech: https://www.newsmax.com/newsfront/donald-trump-georgia-rally-investment-accounts/2026/07/22/id/1263753/”Truth Social→
Market Reaction
+5 min after statement
Before & After
Price changes before (leading up to) and after the statement
| BEFORE ◀ | ▶ AFTER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asset | -1 day | -1 hour | -5 min | +5 min | +1 hour |
| BTC | -2.21% | -0.26% | -0.14% | -0.15% | +0.23% |
| DXY | -0.15% | +0.08% | -0.00% | +0.01% | +0.03% |
| GLD | -0.94% | -0.18% | -0.04% | -0.10% | -0.16% |
| SPY | +0.62% | +0.08% | +0.05% | -0.04% | -0.07% |
| TLT | +0.56% | -0.09% | +0.01% | -0.01% | -0.02% |
Share:Post on X