TariffHigh confidence
Trump signals tariff de-escalation with China, says talks going well
βI had a very good call with President Xi. We're going to work something out. Could be very big.β
Market Reaction
+5 min after statement
Before & After
Price changes before (leading up to) and after the statement
| BEFORE β | βΆ AFTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset | -1 day | -1 hour | -5 min | +5 min | +1 hour | +1 day |
| BTC | +5.32% | +0.37% | -- | -0.82% | -0.82% | -1.10% |
| DXY | +0.58% | +0.05% | -- | +0.49% | +0.49% | +0.23% |
| GLD | -4.56% | -- | -- | -- | -- | +1.29% |
| SPY | +3.98% | -- | -- | -- | -- | -0.30% |
| TLT | +1.83% | -- | -- | -- | -- | +0.12% |
Share:Post on X